Velikostní tabulka - boty, plavky, UV trika, ručníky
Velikost bot JUNIOR:
Velikost | INF | XS | S | M | L | XL |
Velikost EU | 18 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 | 30 - 32 | 33 - 35 |
Vnitřní délka (mm) | 125 | 145 | 160 | 180 | 195 | 220 |
Vnitřní šířka (mm) | 62 | 66 | 68 | 71 | 76 | 82 |
US | 2.5 - 5 | 5.5 - 7.5 | 8 - 9.5 | 10 - 11.5 | 12 - 1 | 1.5 - 3.5 |
UK | 2 - 4 | 4.5 - 6.5 | 7 - 9 | 9.5 - 11.5 | 12 - 1 | 1.5 - 3 |
Velikost bot DOSPĚLÝ:
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
Velikost EU | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 40 - 41 | 42 - 43 | 43 - 44 |
Vnitřní délka (mm) | 230 | 245 | 255 | 263 | 273 | 280 |
Vnitřní šířka (mm) | 83 | 86 | 91 | 95 | ||
US | W4-6 | W6.5-7.5 | W8-9 |
W9-10 M7-8 |
W10.5-12 M8.5-9.5 |
M10-11 |
UK | 3 - 4 | 4.5 - 5.5 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8.5 - 9.5 | 10 - 11 |
Plavky, UV trika | ||
Velikost | 2 - 3 roky | 92 - 98 |
4 - 5 let | 104 - 110 | |
6 - 7 let | 116 - 122 | |
8 - 9 let | 128 - 134 |
Osuška 70 x 150 cm